本文
平成30年度 市立大洲病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 17名 | 23名 | 36名 | 58名 | 132名 | 371名 | 671名 | 726名 | 200名 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの総退院患者数は、2,362名で、うち2,237名が今回の病院指標の分析対象患者となります。
一番割合が高い退院患者年齢層は、80歳~89歳までの726名で、全体の約32%を占めます。次いで、70歳~79歳までの671名で約30%です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 22.30 | 20.92 | 13.64 | 84.73 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 15.62 | 9.12 | 10.34 | 81.00 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROPスコア1 | 26 | 16.27 | 13.46 | 19.23 | 85.81 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 25 | 16.32 | 12.58 | 4.00 | 83.80 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 13.08 | 10.08 | 0.00 | 72.92 |
内科では、誤嚥性肺炎にて入院治療される患者様が最も多くなっています。
誤嚥性肺炎とは、誤嚥(食べ物や唾液などが誤って気道内に入ってしまうこと)から発症する肺炎のことを指し、高齢者の方に多い症例です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 31 | 7.10 | 4.96 | 0.00 | 63.45 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 10 | 8.40 | 6.52 | 10.00 | 65.20 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.35 | - | - | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.30 | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.69 | - | - |
外科では、鼠経ヘルニアにて腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 36 | 27.47 | 16.80 | 0.00 | 70.22 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 30 | 38.53 | 26.30 | 16.67 | 83.87 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 22 | 24.32 | 19.61 | 13.64 | 80.73 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 15 | 35.13 | 24.26 | 0.00 | 80.87 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 10 | 9.00 | 5.68 | 0.00 | 53.70 |
整形外科では、腰部脊柱管狭窄症にて腰椎椎弓形成術を行ったものが最も多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 437 | 2.00 | 2.84 | 0.23 | 78.39 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 16 | 2.13 | 6.16 | 0.00 | 77.88 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.05 | - | - | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 7.52 | - | - | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 6.55 | - | - |
眼科では、白内障にて水晶体再建術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 54 | 2.04 | 2.53 | 0.00 | 71.56 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 44 | 5.11 | 7.20 | 0.00 | 77.95 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 15.80 | 12.05 | 10.00 | 67.53 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 7.22 | 8.65 | 0.00 | 69.37 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 21 | 18.05 | 14.21 | 14.29 | 72.10 |
泌尿器科では、前立腺癌を調べる検査である前立腺針生検法を行ったものが最も多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌とは、発症症例数が多いとされる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌をいいます。UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標にがんの進行度と拡がりの程度を、一度に表すことが出来るように作られたのがStage分類です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 64 | 16.95 | 81.97 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、治療方針決定のために「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果及び「意識障害」「免疫不全状態」「肺炎重症度規定因子」を用いて分類しています。
当院では、軽症の場合は外来治療が基本となりますが、患者さんの状態によって入院しての加療となる場合があります。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 41 | 26.54 | 78.34 | 31.82 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞とは、脳に栄養を与える動脈の閉塞または狭窄のため脳虚血を来たし、脳組織が酸素または栄養の不足のため傷んでしまうことをいいます。また、それによる諸症状が脳梗塞後遺症と呼ばれることがあります。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 1.44 | 15.56 | 0.00 | 71.56 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 15 | 4.33 | 4.20 | 0.00 | 70.47 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 0.33 | 11.83 | 0.00 | 75.75 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | - | - | - | - | - | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | - | - | - | - | - |
内科で最も多い手術は内視鏡的胆道ステント留置術です。次いで、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術となっています。
大腸ポリープの内視鏡手術は外来での日帰り手術も行っています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 31 | 1.29 | 5.13 | 0.00 | 63.74 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 7.09 | 7.68 | 9.09 | 63.09 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲腫瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲腫瘍を伴うもの) | - | - | - | - | - | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | - | - | - | - | - |
外科で最も多い手術は腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術です。次いで、胆のう炎や胆のう結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 40 | 3.05 | 22.58 | 0.00 | 70.50 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 27 | 1.89 | 39.15 | 7.41 | 84.26 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 21 | 2.57 | 35.19 | 0.00 | 79.81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 10 | 5.50 | 42.60 | 20.00 | 79.10 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) | - | - | - | - | - |
整形外科で最も多い手術は脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術です。
腰部脊柱管狭窄症や頚椎症性脊髄症などに対して椎弓形成術を行っています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 436 | 0.01 | 1.03 | 0.23 | 78.37 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 25 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 69.32 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
眼科で最も多い手術は水晶体再建術となっています。
水晶体再建術とは、白内障に対して行う手術で、当院では1泊2日の入院を基本としています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 43 | 1.16 | 2.95 | 0.00 | 77.95 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 31 | 4.90 | 12.32 | 9.68 | 68.87 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 27 | 1.00 | 5.22 | 0.00 | 69.37 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 0.40 | 5.72 | 4.00 | 61.16 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 19 | 1.00 | 2.95 | 0.00 | 61.00 |
泌尿器科で最も多い手術は膀胱悪性腫瘍手術となっています。
次いで、内シャント設置術となっています。腎臓の機能が低下して、血液透析が必要となった時に行います。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.72 |
異なる | 15 | 0.67 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 39 | 1.74 |
異なる | - | - |
この指標は、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症について、傷病名(医療資源を最も投入した傷病)と入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を示したものです。
手術・処置等の合併症では、透析シャント閉塞、人工股関節脱臼等が該当となります。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
更新履歴
2019年9月25日 平成30年度病院指標を公開しました。