	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	44	22.30	20.92	13.64	84.73						
	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	15.62	9.12	10.34	81.00						
	内科	3	0400801499x001	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROPスコア1	26	16.27	13.46	19.23	85.81						
	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	25	16.32	12.58	4.00	83.80						
	内科	5	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし	24	13.08	10.08	0.00	72.92						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	31	7.10	4.96	0.00	63.45						
	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	10	8.40	6.52	10.00	65.20						
	外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	7.35	-	-						
	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	7.30	-	-						
	外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	9.69	-	-						
	整形外科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし	36	27.47	16.80	0.00	70.22						
	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	30	38.53	26.30	16.67	83.87						
	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし	22	24.32	19.61	13.64	80.73						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等	15	35.13	24.26	0.00	80.87						
	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	10	9.00	5.68	0.00	53.70						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	437	2.00	2.84	0.23	78.39						
	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	16	2.13	6.16	0.00	77.88						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	-	-	7.05	-	-						
	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼	-	-	7.52	-	-						
	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	-	-	6.55	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし	54	2.04	2.53	0.00	71.56						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	44	5.11	7.20	0.00	77.95						
	泌尿器科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	30	15.80	12.05	10.00	67.53						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	27	7.22	8.65	0.00	69.37						
	泌尿器科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし	21	18.05	14.21	14.29	72.10						
