ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

病院の実績

更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

患者数

​単位:人

患者数一覧表
年度 外来 入院
一般 結核
14 146,036 48,798 2,700 51,498
15 147,954 48,058 1,415 49,473
16 137,515 46,043    770 46,813
17 137,370 47,186    124 47,310
18 136,824 41,625    115 41,740
19 121,412 38,994      74 39,068
20 110,335 36,586      85 36,671
21 106,464 34,408    106 34,514
22 101,456 35,674     218 35,892
23  96,370 36,202      50 36,252
24  94,499 35,700      54 35,754
25  93,127 34,492      11 34,503
26  90,863 30,602      65 30,667
27  82,137 28,686        0 28,686
28  78,726 27,578      55 27,633
29  81,683 31,256        0 31,256
30  82,489 25,713    650 26,363
R1  81,585 29,310      13 29,323
R2  76,209 27,931      45 27,976
R3  72,851 26,319    128 26,447
R4  68,315 25,713    650 26,363

 

病床利用率

単位:%

病床利用率一覧表
年度 一般 結核
14 86.8 28.5 78.4
15 85.5 14.9 75.3
16 81.9   8.1 71.3
17 83.9   1.3 72.0
18 74.1   1.2 63.5
19 69.2   0.8 59.3
20 65.1   0.9 55.8
21 61.2   1.1 52.5
22 63.5   2.3 54.6
23 64.2   0.5 55.0
24 63.5   0.6 54.4
25 61.4   0.1 52.5
26 54.6   0.7 46.8
27 51.5   0.0 47.7
28 51.6   0.1 49.0
29 60.3   0.0 57.1
30 58.4   0.0 55.2
R1 56.4 0.004 53.4
R2 53.8 0.02 51.0
R3 50.8   4.4 48.3
R4 49.6 22.3 48.2

 

その他の状況

その他の状況 [PDFファイル/1.51MB]

 ※ その他の状況には、以下の内容が含まれています。

  1. 患者の概況
  2. 手術の状況
  3. 内視鏡検査件数
  4. 人工透析業務の状況
  5. 薬剤室業務の状況
  6. 検査室業務の状況
  7. 放射線室業務の状況
  8. リハビリテーション室業務の状況
  9. 栄養管理室業務の状況
  10. 臨床工学室業務の状況
  11. 診療情報管理室業務の状況
  12. 地域医療連携室業務の状況
  13. 医療安全対策室業務の状況
  14. その他の業務の状況
  15. 主たるクリニカル・インディケーター
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)