○大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程
平成23年4月1日
大洲市病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号)に基づき、大洲市病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 職員の給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
(4) 医療職給料表(3)(別表第4)
(5) 技能労務職給料表(別表第5)
2 職員の給料の級は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能力を充分に考慮した上で、別表第6のとおりとする。
4 等級別基準職務表は、別表第7のとおりとし、それぞれの級別の資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。(等級別基準職務表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。)
5 育児短時間勤務職員の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額又は当該育児短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
6 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大洲市病院事業企業職員就業規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第17号)第10条第3項(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「市給与条例」という。)第4条及び大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号。以下「市初任給規則」という。)の規定を準用する。ただし、市初任給規則の第1条、第3条、第4条及び第40条の規定は準用しない。
2 前項の規定中市初任給規則第10条に規定する初任給基準表は別表第8のとおりとし、市初任給規則第21条に規定する昇格時号給対応表は別表第9のとおりとし、市初任給規則第22条の2に規定する降格時号給対応表は別表第9の2のとおりとする。
(給料の支給)
第4条 給料の支給は、市給与条例第5条から第7条の2まで及び大洲市職員の給与に関する規則(平成17年大洲市規則第38号。以下「市給与規則」という。)第4条から第7条までの規定を準用する。
(管理職手当)
第5条 管理職手当は、別表第10のとおりとする。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、市給与条例第8条の2の規定を準用する。
(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)
第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給は、次の各号による。
(2) 住居手当の支給は、市給与条例第8条の4及び大洲市職員の住居手当に関する規則(平成17年大洲市規則第42号)の規定を準用する。
(3) 通勤手当の支給は、市給与条例第10条の2及び大洲市職員の通勤手当に関する規則(平成17年大洲市規則第43号)の規定を準用する。
(4) 単身赴任手当の支給は、市給与条例第10条の3及び大洲市職員の単身赴任手当に関する規則(平成19年大洲市規則第38号)の規定を準用する。
2 休日勤務手当の支給は、市給与条例第15条及び市給与規則第17条第4項の規定を準用する。
3 夜間勤務手当の支給は、市給与条例第16条の規定を準用する。
(宿日直手当)
第9条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次の区分により宿日直手当を支給する。ただし、半日直又はこれに準ずる場合には、その半額を支給する。
(1) 医師である職員に対しては、宿日直勤務各1回につき30,000円とする。ただし、救急当番日の日直勤務が大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に規定する市の休日の場合は、その勤務1回につき50,000円を加える。
(2) 前号に掲げる者以外の職員に対しては、宿直勤務1回につき、平常日(救急日以外)は6,700円、救急日は6,200円とする。
(3) 第1号に掲げる者以外の職員に対しては、日直勤務1回につき、午前8時30分から午後5時15分は6,200円、午後5時15分から午後8時は2,000円とする。
(管理職員特別勤務手当)
第10条 管理職員特別勤務手当の支給は、大洲市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成17年大洲市規則第41号)の規定を準用する。
(処遇改善手当)
第11条 処遇改善手当の支給は、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)に対し、月額12,000円以内とする。
(給与の計算方法)
第13条 職員が給与を支給する会計又は予算科目を異にして異動した場合は、市給与規則第2条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第14条 職員の休職期間中における給与の支給は、市給与条例第23条の規定を準用する。
(期末手当及び勤勉手当)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給は、市給与条例第20条から第21条まで、大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)第7条及び大洲市期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(平成17年大洲市規則第45号)の規定を準用する。この場合において、同規則別表第1は、次の表に読み替えるものとする。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(2) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算の割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
3 職務の級が5級及び4級の職員であって、管理職手当が支給されない職を占めるものは、加算の対象としない。
(退職手当)
第16条 退職手当の支給は、大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号)、大洲市職員退職手当条例施行規則(平成18年大洲市規則第30号)及び大洲市職員退職手当に関する特例条例(平成17年大洲市条例第63号)の規定を準用する。
(この規程に定めがない事項)
第18条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、市給与条例及び大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)に基づき支給される給与の例による。この場合において、市給与条例附則第12項の表中「医療職給料表(2)」とあるのは「医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用をうける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものについては、平成25年3月31日までの間、なお従前の例により、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては1万円)を減じた額を給料として支給する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成23年12月1日大洲市病院事業管理規程第26号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日大洲市病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日大洲市病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日大洲市病院事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により支給すべき給与については、なお従前の例による。
(給料表の号級の切換え)
3 平成26年1月1日(以下「切換日」という。)において改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程別表第3の給料表(以下「新給料表」という。)の適用を受けることとなる職員の給料表の切換えについては、附則別表のとおりとする。
(給料の切換えに関する特例措置)
4 前項の場合において、当該職員の切換日後における給料月額が切換日前日において旧規程の規定により適用を受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない場合は、新給料表における旧給料月額の直近上位となる給料月額の号級を適用するものとする。
(市立大洲病院処務規程の一部改正)
5 市立大洲病院処務規程(平成23年大洲市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第6項中「専門員」の次に「、主任」を加える。
附則別表
行政職給料表から医療職給料表(2)への切替表
切替前の号級 | 切替後の医療職給料表(2)の号級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 11 | 11 | 15 | 7 | ||
2 | 12 | 12 | 16 | 8 | ||
3 | 1 | 13 | 13 | 17 | 9 | 1 |
4 | 2 | 14 | 14 | 18 | 10 | 2 |
5 | 3 | 15 | 15 | 19 | 11 | 3 |
6 | 4 | 16 | 16 | 20 | 12 | 4 |
7 | 5 | 17 | 17 | 21 | 13 | 5 |
8 | 6 | 18 | 18 | 22 | 14 | 6 |
9 | 7 | 19 | 19 | 23 | 15 | 7 |
10 | 8 | 20 | 20 | 24 | 16 | 8 |
11 | 9 | 21 | 21 | 25 | 17 | 9 |
12 | 10 | 22 | 22 | 26 | 18 | 10 |
13 | 11 | 23 | 23 | 27 | 19 | 11 |
14 | 12 | 24 | 24 | 28 | 20 | 12 |
15 | 13 | 25 | 25 | 29 | 21 | 13 |
16 | 14 | 26 | 26 | 30 | 22 | 14 |
17 | 15 | 27 | 27 | 31 | 23 | 15 |
18 | 16 | 28 | 28 | 32 | 24 | 16 |
19 | 17 | 29 | 29 | 33 | 25 | 17 |
20 | 18 | 30 | 30 | 34 | 26 | 18 |
21 | 19 | 31 | 31 | 35 | 27 | 19 |
22 | 20 | 32 | 32 | 36 | 28 | 20 |
23 | 21 | 33 | 33 | 37 | 29 | 21 |
24 | 22 | 34 | 34 | 38 | 30 | 22 |
25 | 23 | 35 | 35 | 39 | 31 | 23 |
26 | 24 | 36 | 36 | 40 | 32 | 24 |
27 | 25 | 37 | 37 | 41 | 33 | 25 |
28 | 26 | 38 | 38 | 42 | 34 | 26 |
29 | 27 | 39 | 39 | 43 | 35 | 27 |
30 | 28 | 40 | 40 | 44 | 36 | 28 |
31 | 29 | 41 | 41 | 45 | 37 | 29 |
32 | 30 | 42 | 42 | 46 | 38 | 30 |
33 | 31 | 43 | 43 | 47 | 39 | 31 |
34 | 32 | 44 | 44 | 48 | 40 | 32 |
35 | 33 | 45 | 45 | 49 | 41 | 33 |
36 | 34 | 46 | 46 | 50 | 42 | 34 |
37 | 35 | 47 | 47 | 51 | 43 | 35 |
38 | 36 | 48 | 48 | 52 | 44 | 36 |
39 | 37 | 49 | 49 | 53 | 45 | 37 |
40 | 38 | 50 | 50 | 54 | 46 | 38 |
41 | 39 | 51 | 51 | 55 | 47 | 39 |
42 | 40 | 52 | 52 | 56 | 48 | 40 |
43 | 41 | 53 | 53 | 57 | 49 | 41 |
44 | 42 | 54 | 54 | 58 | 50 | 42 |
45 | 43 | 55 | 55 | 59 | 51 | 43 |
46 | 44 | 56 | 56 | 60 | 52 | 44 |
47 | 45 | 57 | 57 | 61 | 53 | 45 |
48 | 46 | 58 | 58 | 62 | 54 | 46 |
49 | 47 | 59 | 59 | 63 | 55 | 47 |
50 | 48 | 60 | 60 | 64 | 56 | 48 |
51 | 49 | 61 | 61 | 65 | 57 | 49 |
52 | 50 | 62 | 62 | 66 | 58 | 50 |
53 | 51 | 63 | 63 | 67 | 59 | 51 |
54 | 52 | 64 | 64 | 68 | 60 | 52 |
55 | 53 | 65 | 65 | 69 | 61 | 53 |
56 | 54 | 66 | 66 | 70 | 62 | 54 |
57 | 55 | 67 | 67 | 71 | 63 | 55 |
58 | 56 | 68 | 68 | 72 | 64 | 56 |
59 | 57 | 69 | 69 | 73 | 65 | 57 |
60 | 58 | 70 | 70 | 74 | 66 | 58 |
61 | 59 | 71 | 71 | 75 | 67 | 59 |
62 | 60 | 72 | 72 | 76 | 68 | 60 |
63 | 61 | 73 | 73 | 77 | 69 | 61 |
64 | 62 | 74 | 74 | 78 | 70 | 62 |
65 | 63 | 75 | 75 | 79 | 71 | 63 |
66 | 64 | 76 | 76 | 80 | 72 | 64 |
67 | 65 | 77 | 77 | 81 | 73 | 65 |
68 | 66 | 78 | 78 | 82 | 74 | |
69 | 67 | 79 | 79 | 83 | 75 | |
70 | 68 | 80 | 80 | 84 | 76 | |
71 | 69 | 81 | 81 | 85 | 77 | |
72 | 70 | 82 | 82 | 86 | 78 | |
73 | 71 | 83 | 83 | 87 | 79 | |
74 | 72 | 84 | 84 | 88 | 80 | |
75 | 73 | 85 | 85 | 89 | 81 | |
76 | 74 | 86 | 86 | 90 | 82 | |
77 | 75 | 87 | 87 | 91 | 83 | |
78 | 76 | 88 | 88 | 92 | 84 | |
79 | 77 | 89 | 89 | 93 | 85 | |
80 | 78 | 90 | 90 | 94 | ||
81 | 79 | 91 | 91 | 95 | ||
82 | 80 | 92 | 92 | 96 | ||
83 | 81 | 93 | 93 | 97 | ||
84 | 94 | 94 | 98 | |||
85 | 95 | 95 | 99 | |||
86 | 96 | 96 | 100 | |||
87 | 97 | 97 | 101 | |||
88 | 98 | 98 | 102 | |||
89 | 99 | 99 | 103 | |||
90 | 100 | 100 | 104 | |||
91 | 101 | 101 | 105 | |||
92 | 102 | 102 | ||||
93 | 103 | 103 | ||||
94 | 104 | 104 | ||||
95 | 105 | 105 | ||||
96 | 106 | |||||
97 | 107 | |||||
98 | 108 | |||||
99 | 109 | |||||
100 | 110 | |||||
101 | 111 | |||||
102 | 112 | |||||
103 | 113 |
附則(平成26年6月1日大洲市病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日大洲市病院事業管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給料に関する経過措置等)
3 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、大洲市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年大洲市条例第26号)附則第3項及び第5項から第8項までの規定の例による。
(給与の内払)
4 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。
附則(平成27年3月1日大洲市病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日大洲市病院事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日大洲市病院事業管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年4月1日大洲市病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日大洲市病院事業管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月22日大洲市病院事業管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日大洲市病院事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月23日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月8日大洲市病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日大洲市病院事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に、新規程第11条に規定する業務に従事した場合についても適用する。
附則(令和4年12月19日大洲市病院事業管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月19日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の病院職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日大洲市病院事業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日大洲市病院事業管理規程第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大洲市病院事業企業職員就業規程第10条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年10月1日大洲市病院事業管理規程第6号)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日大洲市病院事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の病院職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の病院職員給与規程の規定に適用する場合においては、この規程による改正前の大洲市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の病院職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日大洲市病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
