本文
令和3年度 市立大洲病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 15名 | 22名 | 43名 | 92名 | 258名 | 486名 | 466名 | 188名 |
2021年4月1日から2022年3月31日までの総退院患者数は、1,738名でうち1,579名が今回の病院指標の分析対象患者となります。
一番割合が多い退院患者年齢層は、70~79歳までの486名で、全体の約30%を占めます。
次いで、80~89歳までの468名で約30%です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 16.74 | 13.14 | 2.94 | 85.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 21.19 | 20.57 | 9.68 | 84.68 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 12.15 | 9.21 | 3.85 | 78.23 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale0、1又は2 | 25 | 14.88 | 15.63 | 40.00 | 71.80 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 19 | 6.26 | 4.92 | 5.26 | 72.58 |
内科では尿路感染症が最も多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等 | 30 | 7.07 | 4.74 | 0.00 | 72.77 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 9.29 | 6.25 | 0.00 | 69.95 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 11.08 | 7.11 | 8.33 | 65.42 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 10 | 6.70 | 5.40 | 0.00 | 36.30 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.44 | - | - |
外科では鼠経ヘルニアにて腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 43 | 43.14 | 25.32 | 9.30 | 84.02 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 41 | 28.51 | 15.77 | 0.00 | 72.07 | |
160760xx97xx0x | 前腕の手術 手術あり 定義副傷病なし | 14 | 12.00 | 4.99 | 0.00 | 73.71 | |
070641xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定術等 手術・処置等1なし | 12 | 43.08 | 19.76 | 8.33 | 68.67 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし | - | - | 19.34 | - | - |
整形外科では股関節や大腿骨近位の骨折に対して人工骨頭挿入術や骨折観血的手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし | 66 | 2.02 | 2.50 | 0.00 | 71.89 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 45 | 7.00 | 7.02 | 0.00 | 73.27 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 5.43 | 10.39 | 3.57 | 75.18 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 23 | 4.96 | 5.56 | 0.00 | 64.26 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 9.27 | 13.14 | 4.55 | 76.50 |
泌尿器科では前立腺癌を調べる検査である前立腺針生検を行ったものが最も多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片 | 179 | 2.00 | 2.71 | 0.00 | 77.21 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 5.36 | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.14 | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.83 | - | - | |
020210xx01x0xx | 網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 手術・処置等2なし | - | - | 9.10 | - | - |
眼科では白内障にて水晶体再建術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 11 | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | 10 | - | 17 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌の初発のUICC病期分類数と再発数を集計しています。
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)・N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)・M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標にがんの進行度と拡がりの程度を一度に表すことが出来るように作られたのがStage分類です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 44 | 15.77 | 82.77 |
重症 | 10 | 30.20 | 86.70 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数を集計しています。
市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果及び「意識障害」「免疫不全状態」「肺炎重症度規定因子」を用いて分類しています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 42 | 17.74 | 76.29 | 38.64 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞の発症から3日以内に入院した患者数とその他を集計しています。
脳梗塞とは脳に栄養を与える動脈の閉塞または狭窄のため脳虚血を来たし、脳組織が酸素または栄養の不足のため傷んでしまうことをいいます。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 1.21 | 15.66 | 10.34 | 78.55 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 直径2センチメートル未満 | 16 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | 70.31 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 13 | 1.15 | 8.38 | 0.00 | 78.69 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 0.10 | 6.60 | 20.00 | 70.00 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの | - | - | - | - | - |
内科で最も多い手術は内視鏡的胆道ステント留置術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 4.33 | 6.48 | 6.06 | 67.52 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 24 | 1.13 | 5.00 | 0.00 | 71.67 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 12 | 0.67 | 7.25 | 0.00 | 37.17 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠経ヘルニア | - | - | - | - | - | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除術・切断術定位前方切除術 | - | - | - | - | - |
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下胆嚢摘出術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓形成 | 58 | 4.76 | 27.28 | 3.45 | 70.10 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 36 | 1.58 | 44.97 | 5.56 | 82.42 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 20 | 2.40 | 29.10 | 15.00 | 83.75 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | - | - | - | - | - |
整形外科で最も多い手術は、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む)椎弓形成となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 45 | 1.38 | 4.67 | 0.00 | 72.69 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 21 | 1.29 | 2.76 | 0.00 | 64.24 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 14 | 1.00 | 6.36 | 0.00 | 71.43 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 13 | 2.85 | 4.23 | 7.69 | 66.15 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.09 | 8.73 | 0.00 | 81.00 |
泌尿器科で最も多い手術は、膀胱悪性腫瘍手術となっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 178 | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 77.25 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - |
眼科で最も多い手術は、水晶体再建術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.63 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この指標は播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症について、傷病名(医療資源を最も投入した傷病)と入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発生率を示したものです。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
更新履歴
2022年9月25日 令和3年度病院指標を公開しました。