本文
令和2年度 市立大洲病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 17名 | 17名 | 24名 | 59名 | 100名 | 299名 | 644名 | 628名 | 215名 |
2020年4月1日から2021年3月31日までの総退院患者数は、2,129名でうち2,004名が今回の病院指標の分析対象患者となります。
一番割合が高い退院患者年齢層は、70歳~79歳までの644名で、全体の約32%を占めます。
次いで、80歳~89歳までの628名で約31%です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 13.44 | 9.53 | 8.82 | 74.03 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 27.23 | 20.51 | 23.33 | 81.63 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 17.00 | 13.00 | 22.22 | 81.89 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 21.11 | 17.23 | 38.89 | 82.28 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 4.35 | 4.94 | 0.00 | 72.71 |
内科では、総胆管結石や胆管炎にて内視鏡的胆道ステント留置術を行ったものが最も多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 50 | 7.08 | 4.86 | 0.00 | 71.12 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 10.50 | 7.23 | 0.00 | 66.29 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 10 | 7.00 | 5.44 | 0.00 | 31.40 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | - | - | 6.41 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.87 | - | - |
外科では、鼠経ヘルニアにて腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 57 | 38.84 | 25.09 | 10.53 | 83.63 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 25 | 21.76 | 16.10 | 0.00 | 69.16 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) | - | - | 19.90 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 18.81 | - | - | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | - | - | 23.36 | - | - |
整形外科では、股関節や大腿近位の骨折にて骨折観血的手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患、手術あり片眼 | 482 | 2.01 | 2.76 | 0.00 | 77.26 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 11 | 2.27 | 5.65 | 0.00 | 79.36 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.49 | - | - | |
020210xx01x0xx | 網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 手術・処置等2なし | - | - | 9.81 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 5.79 | - | - |
眼科では、白内障にて水晶体再建術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 56 | 2.02 | 2.54 | 0.00 | 72.71 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 48 | 6.94 | 7.13 | 0.00 | 73.85 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 7.83 | 11.04 | 4.88 | 76.46 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 24 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | 62.54 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 20 | 7.00 | 8.52 | 0.00 | 74.70 |
泌尿器科では、前立腺癌を調べる検査である前立腺針生検法を行ったものが最も多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | - | - | - | - | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌の初発のUICC病期分類別数と再発数を集計しています。
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)・N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)・M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標にがんの進行度と拡がりの程度を一度に表すことが出来るように作られたのがStage分類です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 39 | 20.95 | 84.15 |
重症 | 11 | 30.82 | 84.91 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数を集計しています。
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果及び「意識障害」「免疫不全状態」「肺炎重症度規定因子」を用いて分類しています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 40 | 33.83 | 80.08 | 43.90 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞の発症から3日以内に入院した患者数とその他を集計しています。
脳梗塞とは、脳に栄養を与える動脈の閉塞または狭窄のため脳虚血を来たし、脳組織が酸素又は栄養の不足のため傷んでしまうことをいいます。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 36 | 1.64 | 18.06 | 13.89 | 74.53 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 13 | 1.08 | 8.77 | 0.00 | 74.54 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 2.00 | 11.09 | 0.00 | 70.73 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 10 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 91.10 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
内科で最も多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 42 | 1.12 | 4.98 | 0.00 | 70.00 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 3.76 | 5.56 | 4.00 | 65.04 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 10 | 1.20 | 4.80 | 0.00 | 31.40 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | - | - | - | - | - |
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 46 | 1.28 | 38.26 | 8.70 | 80.33 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 37 | 3.92 | 19.46 | 5.41 | 67.78 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 20 | 4.15 | 30.60 | 15.00 | 85.15 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 12 | 3.42 | 32.58 | 0.00 | 72.33 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | - | - | - | - | - |
整形外科で最も多い手術は、骨折観血的手術(大腿)となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 481 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 77.28 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 21 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 74.90 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
眼科で最も多い手術は、水晶体再建術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 50 | 1.16 | 5.10 | 2.00 | 74.54 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 26 | 2.08 | 3.35 | 0.00 | 63.04 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 20 | 2.00 | 3.85 | 0.00 | 69.35 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 19 | 1.00 | 5.11 | 0.00 | 74.95 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.64 | 9.55 | 9.09 | 83.64 |
泌尿器科で最も多い手術は膀胱悪性腫瘍手術となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.55 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この指標は、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症について、傷病名(医療資源を最も投入した傷病)と入院契機傷病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を示したものです。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
更新履歴
2021年9月25日 令和2年度病院指標を公開しました。