本文
令和元年度 市立大洲病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 15名 | 18名 | 28名 | 68名 | 124名 | 396名 | 795名 | 738名 | 228名 |
2019年4月1日から2020年3月31日までの総退院患者数は、2,544名でうち2,411名が今回の病院指標の分析対象患者となります。
一番割合が高い退院患者年齢層は、70歳~79歳までの795名で、全体の約33%を占めます。
次いで、80歳~89歳までの738名で約31%です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 12.65 | 9.79 | 8.82 | 75.59 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 26.93 | 20.84 | 29.63 | 82.26 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROPスコア1 | 25 | 19.80 | 13.48 | 16.00 | 86.04 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 25 | 15.24 | 12.58 | 12.00 | 81.28 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 7.68 | 7.65 | 18.18 | 65.86 |
内科では、総胆管結石や胆管炎にて内視鏡的胆道ステント留置術を行ったものが最も多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 7.81 | 4.85 | 2.13 | 72.94 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 7.62 | 6.37 | 0.00 | 67.15 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 5.15 | 7.34 | 0.00 | 65.15 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.67 | - | - | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.45 | - | - |
外科では、鼠径ヘルニアにて腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 38.93 | 25.94 | 17.39 | 84.72 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 35 | 24.97 | 16.54 | 0.00 | 67.71 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし 副傷病なし | 28 | 25.21 | 19.40 | 10.71 | 82.32 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 12 | 11.33 | 9.65 | 0.00 | 71.75 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 11 | 9.73 | 5.54 | 0.00 | 69.82 |
整形外科では、股関節や大腿近位の骨折にて骨折観血的手術を行ったものが最も多くなっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 559 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 77.48 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 13 | 3.85 | 7.29 | 0.00 | 62.85 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 12 | 2.25 | 5.95 | 0.00 | 76.75 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.50 | 6.71 | 0.00 | 73.30 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 6.29 | - | - |
眼科では、白内障にて水晶体再建術を行ったものが最も多くなっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 77 | 2.01 | 2.49 | 0.00 | 71.74 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 65 | 4.55 | 7.07 | 0.00 | 74.60 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 10.14 | 11.67 | 9.30 | 74.84 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 36 | 4.39 | 5.61 | 0.00 | 66.28 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 26 | 7.54 | 8.52 | 0.00 | 69.08 |
泌尿器科では、前立腺癌を調べる検査である前立腺針生検法を行ったものが最も多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC(国際対がん連合)が定めた腫瘍の病期分類があり、T(原発腫瘍の拡がり)・N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)・M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標にがんの進行度と拡がりの程度を一度に表すことが出来るように作られたのがStage分類です。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 78 | 17.68 | 82.00 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎をいいます。
重症度は、治療方針決定のために「尿素窒素(BUN)」「動脈血酸素飽和度(SPO2)」「血圧」の結果及び「意識障害」「免疫不全状態」「肺炎重症度規定因子」を用いて分類しています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 46 | 27.48 | 80.20 | 25.00 |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞とは、脳に栄養を与える動脈の閉塞または狭窄のため脳虚血を来たし、脳組織が酸素または栄養の不足のため傷んでしまうことをいいます。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 0.96 | 10.72 | 16.00 | 74.92 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 21 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 74.62 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 16 | 2.56 | 8.75 | 6.25 | 78.44 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 12 | 1.08 | 2.50 | 0.00 | 90.17 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 0.27 | 8.18 | 9.09 | 64.18 |
内科で最も多い手術は、内視鏡的胆道ステント留置術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 34 | 1.12 | 5.71 | 2.94 | 70.94 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 1.50 | 5.55 | 0.00 | 64.40 | |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 13 | 1.23 | 5.54 | 0.00 | 78.15 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲腫瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K633-22 | 腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | - | - | - | - | - |
外科で最も多い手術は、腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 45 | 3.42 | 21.87 | 2.22 | 68.09 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 29 | 2.14 | 34.62 | 10.34 | 86.21 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 21 | 5.00 | 40.71 | 23.81 | 80.90 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 10 | 2.10 | 13.20 | 10.00 | 76.20 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | - | - | - | - | - |
整形外科で最も多い手術は、脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術となっています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 556 | 0.01 | 1.08 | 0.00 | 77.45 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含め) | 39 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 72.38 | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2683 | 緑内障手術(͡͡͡濾過手術) | - | - | - | - | - | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - |
眼科で最も多い手術は、水晶体再建術となっています。
水晶体再建術とは白内障に対して行う手術で、当院では1泊2日の入院を基本としています。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 65 | 0.94 | 2.85 | 0.00 | 74.62 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 35 | 1.03 | 2.49 | 0.00 | 65.03 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.19 | 6.92 | 7.69 | 66.58 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 26 | 1.00 | 5.54 | 0.00 | 69.08 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 25 | 5.08 | 9.80 | 4.00 | 70.16 |
泌尿器科で最も多い手術は、膀胱悪性腫瘍手術となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 0.50 |
異なる | 23 | 0.95 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
この指標は、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置の合併症について、傷病名(医療資源をを最も投入した傷病)と入院契機病名(入院のきっかけとなった傷病)の同一性の有無を区別して対象患者数と発症率を示したものです。
(病院指標の作成ルールに則り、症例数が10未満の場合は表示されません。)
更新履歴
2020年9月25日 令和元年度病院指標を公開しました。