委員会名簿
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月11日更新
委員会名簿(令和元年10月11日現在)
◎委員長
〇副委員長
常任委員会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
総務企画委員会 (定数7名) | 厚生文教委員会 (定数7名) | 産業建設委員会 (定数7名) | |||
◎ | 児 玉 康比古 | ◎ | 東 久 延 | ◎ | 新 山 勝 久 |
〇 | 武 田 典 久 | 〇 | 弓 達 秀 樹 | 〇 | 松 德 憲 二 |
村 上 松 平 | 宇都宮 宗 康 | 大 野 立 志 | |||
中 野 寛 之 | 安 川 哲 生 | 福 積 章 男 | |||
二 宮 淳 | 山 本 光 明 | 後 藤 武 薫 | |||
桝 田 和 美 | 村 上 常 雄 | 宮 本 増 憲 | |||
押 田 憲 一 | 田 中 堅太郎 | 梅 木 加津子 |
議会運営委員会 (定数7名) | 肱川流域治水対策 特別委員会 (定数7名) | 議会活性化 | |||
---|---|---|---|---|---|
◎ | 宮 本 増 憲 | ◎ | 村 上 松 平 | ◎ | 弓 達 秀 樹 |
〇 | 宇都宮 宗 康 | 〇 | 新 山 勝 久 | 〇 | 児 玉 康比古 |
弓 達 秀 樹 | 松 德 憲 二 | 武 田 典 久 | |||
大 野 立 志 | 武 田 典 久 | 東 久 延 | |||
安 川 哲 生 | 安 川 哲 生 | 大 野 立 志 | |||
福 積 章 男 | 福 積 章 男 | 安 川 哲 生 | |||
後 藤 武 薫 | 後 藤 武 薫 | 桝 田 和 美 | |||
村 上 常 雄 | |||||
宮 本 増 憲 |