本文
えひめ施設利用予約システム利用可能な体育施設一覧
更新日:2025年1月31日更新
印刷ページ表示
令和7年2月3日現在、「えひめ施設利用予約システム」が利用可能な大洲市の体育施設は次のとおりです。
学校体育施設
No. | 施設名 | 対象施設 | 予約窓口 |
---|---|---|---|
1 | 大洲小学校 | 屋内運動場 | 肱南コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
2 | 大洲南中学校 | 屋内運動場 | 肱南コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
3 | 久米小学校 | 屋内運動場 | 久米コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
4 | 喜多小学校 | 屋内運動場 | 若宮コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
5 | 大洲北中学校 | 屋内運動場 | 肱北コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
6 | 平小学校 | 屋内運動場 | 平コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
7 | 平野小学校 | 屋内運動場 | 平野コミュニティセンター |
8 | 平野中学校 | 屋内運動場 | 平野コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
9 | 菅田小学校 | 屋内運動場 | 菅田コミュニティセンター |
屋内運動場 | |||
10 | 肱東中学校 | 菅田コミュニティセンター | |
屋外運動場 | |||
11 | 新谷小学校 | 屋内運動場 | 新谷コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
12 | 新谷中学校 | 屋内運動場 | 新谷コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
13 | 三善小学校 | 屋内運動場 | 三善コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
14 | 粟津小学校 | 屋内運動場 | 粟津コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
15 | 大洲東中学校 | 屋内運動場 | 粟津コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
16 | 長浜小学校 | 屋内運動場 | 長浜コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
17 | 長浜中学校 | 屋内運動場 | 長浜コミュニティセンター |
屋外運動場 | |||
18 | 肱川小学校 | 屋内運動場 | 肱川コミュニティセンター |
屋内運動場 | |||
19 | 肱川中学校 | 肱川コミュニティセンター | |
屋内運動場 | |||
20 | 河辺小学校 | 河辺コミュニティセンター |
社会体育施設(閉校施設)
No. | 施設名 | 予約窓口 |
---|---|---|
1 | 南久米体育館 | 南久米コミュニティセンター |
2 | 蔵川体育館 | 大川コミュニティセンター |
3 | 柳沢体育館 | 柳沢コミュニティセンター |
4 | 上須戒体育館 | 上須戒コミュニティセンター |
5 | 喜多灘体育館 | 今坊コミュニティセンター |
6 | 櫛生体育館 | 櫛生コミュニティセンター |
7 | 出海体育館 | 出海コミュニティセンター |
8 | 豊茂体育館 | 豊茂コミュニティセンター |
9 | 白滝体育館 | 白滝コミュニティセンター |
10 | 柴体育館 | 白滝コミュニティセンター |
11 | 戒川体育館 | 白滝コミュニティセンター |
12 | 正山体育館 | 正山コミュニティセンター |
13 | 大谷体育館 | 大谷コミュニティセンター |
14 | 予子林体育館 | 予子林コミュニティセンター |
15 | 河辺体育館 | 河辺コミュニティセンター |
社会体育施設(閉校施設以外)
No. | 施設名 | 対象施設 | 予約窓口 |
---|---|---|---|
1 | 徳森公園運動施設 | 多目的グラウンド、テニスコート、自由広場 | 平コミュニティセンター |
2 | 長浜スポーツセンター | 体育館 | 長浜支所 |
3 | 晴海ふれあいパーク | ソフトボール場、テニスコート | 長浜支所 |
4 | 肱川農業者トレーニングセンター | 体育館 | 肱川中央コミュニティセンター |
5 | 高砂運動場 | グラウンド | 肱川中央コミュニティセンター |
6 | 多目的グラウンド | グラウンド | スポーツ振興課 |
7 | 河川敷グラウンド | グラウンド | スポーツ振興課 |
8 | 大洲市総合体育館 | アリーナ、会議室 | 大洲市総合体育館 |