テレフォンガイド
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
本庁
本庁代表
電話番号:0893-24-2111
ファックス番号:0893-24-2228
課等
部等の名称 | 課等の名称 | ダイヤルイン番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
総務企画部 | 総務課 | 0893-24-1723 | 0893-24-2228 |
財政契約課 | 0893-24-1721 | - | |
税務課 | 0893-24-1711 | 0893-57-9997 | |
企画情報課 | 0893-24-1728 | - | |
企画情報課(電算・情報統計) | 0893-24-1738 | 0893-24-2199 | |
復興支援課 | 0893-57-9989 | 0893-24-0080 | |
会計管理者 | 会計課 | 0893-24-1712 | 0893-59-1448 |
防災安全部 | 危機管理課 | 0893-24-1742 | 0893-24-2122 |
市民福祉部 | 市民生活課 | 0893-24-1710 | - |
保険年金課 | 0893-24-1713 | 0893-23-4526 | |
社会福祉課 | 0893-24-1715 | 0893-24-0961 | |
子育て支援課 | 0893-24-5718 | - | |
高齢福祉課 | 0893-24-1714 | - | |
人権啓発課 | 0893-24-1746 | 0893-24-1022 | |
商工観光部 | 商工産業課 | 0893-24-1722 | - |
観光まちづくり課 | 0893-24-1717 | - | |
農林水産部 | 農林水産課 | 0893-24-1727 | 0893-24-1350 |
農山漁村整備課 | 0893-24-1743 | - | |
建設部 | 建設課 | 0893-24-1716 | 0893-24-1736 |
都市整備課 | 0893-24-1719 | - | |
水道課 | 0893-24-3753 | 0893-24-3850 | |
下水道課 | 0893-24-1720 | 0893-24-1736 | |
治水課 | 0893-24-1718 | - | |
議会 | 議会事務局 | 0893-24-1730 | 0893-23-1121 |
行政委員会 | 農業委員会事務局 | 0893-24-1726 | 0893-24-1132 |
監査事務局 | 0893-24-1731 | - | |
教育委員会 | 教育総務課 | 0893-24-1729 | 0893-23-5484 |
生涯学習課 | 0893-24-1735 | 0893-23-5760 | |
文化スポーツ課 | 0893-24-1734 | - |
長浜支所
長浜支所代表
電話番号:0893-52-1111
ファックス番号:0893-52-0637
係等
施設等の名称 | 直通電話番号 | Fax番号 |
---|---|---|
地域振興課 地域調整係 | 0893-52-1111 | 0893-52-0637 |
地域振興課 市民福祉係 | 0893-52-1113 | 0893-52-2585 |
地域振興課 地域づくり係 | 0893-52-1112 | 0893-52-0637 |
地域振興課 港湾水産係 | 0893-52-1111 | 0893-52-0637 |
教育委員会 | 0893-52-1138 | 0893-52-1207 |
大洲市立図書館長浜分館 | 0893-52-1121 | 0893-52-0637 |
長浜公民館 | 0893-52-1138 | 0893-52-1207 |
沖浦公民館 | 0893-52-0530 | 0893-52-0530 |
今坊公民館 | 0893-52-0423 | 0893-52-1535 |
櫛生公民館 | 0893-53-0101 | 0893-53-0207 |
出海公民館 | 0893-53-0013 | 0893-53-0018 |
大和公民館 | 0893-52-2831 | 0893-52-1439 |
豊茂公民館 | 0893-57-0303 | 0893-57-0023 |
白滝公民館 | 0893-54-0301 | 0893-54-0313 |
長浜ふれあい会館 | 0893-52-1210 | 0893-52-1207 |
長浜体育館 | 0893-52-1138 | - |
長浜保健センター | 0893-52-3055 | 0893-52-3054 |
長浜港務所 | 0893-52-0149 | 0893-52-0149 |
老人ホームさくら苑 | 0893-59-7010 | 0893-59-7051 |
櫛生福祉センター | 0893-53-0101 | 0893-53-0207 |
今坊友愛館 | 0893-52-1469 | 0893-52-1469 |
櫛生診療所 | 0893-53-0101 | 0893-53-0207 |
出海診療所 | 0893-53-0407 | 0893-53-0407 |
豊茂診療所 | 0893-57-0300 | 0893-57-0300 |
青島診療所 | 0893-52-2900 | 0893-52-2900 |
肱川支所
肱川支所代表
電話番号:0893-34-2311
ファックス番号:0893-34-2454
課等
課等の名称 | 係等の名称 | ダイヤルイン番号等 | Fax番号 |
---|---|---|---|
地域振興課 |
代表番号 | 0893-34-2311 | 0893-34-2454 |
総務・企画 | 0893-34-2311 | - | |
消防・防災 | 0893-34-2311 | ||
税務・会計 | 0893-34-2311 | ||
建設・水道・住宅・観光 | 0893-34-2311 | ||
戸籍・住民票・マイナンバー | 0893-34-2311 | - | |
高齢福祉・社会福祉・児童福祉 | 0893-34-2311 | - | |
復興支援 | 0893-34-2311 | - | |
肱川公民館 | 公民館・肱川中央分館 | 0893-34-2307 | 0893-34-2878 |
正山分館 | 0893-34-3116 | 0893-59-8202 | |
大谷分館 | 0893-34-2133 | 0893-59-8203 | |
岩谷分館 | 0893-34-2974 | 0893-59-8204 | |
予子林分館 | 0893-34-2203 | 0893-59-8205 | |
肱川保健センター | 地域包括支援センター サブセンター大洲東 |
0893-34-2340 | 0893-34-2314 |
図書館 | 肱川分館 | 0893-34-2319 | - |
社会福祉協議会 | 肱川地区社会福祉協議会 | 0893-34-2312 | 0893-34-2360 |
居宅介護支援事業所 | 0893-34-3667 | ||
訪問介護事業所 |
河辺支所
河辺支所代表
電話番号:0893-39-2111
ファックス番号:0893-39-2115
課等
施設等の名称 | 電話番号 | Fax番号 |
---|---|---|
地域振興課 | 0893-39-2111 | 0893-39-2115 |
河辺保健センター | 0893-39-2111 | 0893-39-2115 |
河辺公民館 | 0893-39-2551 | 0893-39-2115 |
河辺診療所 | 0893-39-2010 | 0893-39-2836 |
河辺老人福祉センター | 0893-39-2222 | 0893-39-2510 |