本文
テレフォンガイド
更新日:2025年3月4日更新
印刷ページ表示
本庁
本庁代表
電話番号:0893-24-2111
ファックス番号:0893-24-2228
課等
| 部等の名称 | 課等の名称 | ダイヤルイン番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 総務部 | 総務課(職員・人事) | 0893-24-1723 | - |
| 総務課(文書・行政) | 0893-24-1724 | 0893-24-2228 | |
| 財政契約課(財政・管財・市民文化会館建設推進室) | 0893-24-1721 | - | |
| 財政契約課(契約) | 0893-24-1725 | - | |
| 税務課 | 0893-24-1711 | 0893-57-9997 | |
| 危機管理課 | 0893-24-1742 | 0893-24-2122 | |
| 人権啓発課 | 0893-24-1746 | 0893-24-1022 | |
| 会計管理者 | 会計課 | 0893-24-1712 | 0893-59-1448 |
| 総合政策部 | 企画情報課(企画・広報) | 0893-24-1728 | 0893-24-0080 |
| 企画情報課(電算・統計) | 0893-24-1738 | 0893-24-2199 | |
| 地域振興課(移住・定住支援センター) | 0893-57-9989 | 0893-24-0080 | |
| 地域振興課(デマンド交通予約センター) | 0893-23-9990 | - | |
| 市民福祉部 | 市民課(市民・戸籍・マイナンバーカード) | 0893-24-1710 | 0893-59-1180 |
| 市民課(国保・高齢者医療・年金) | 0893-24-1713 | 0893-23-4526 | |
| 社会福祉課(地域福祉・生活保護) | 0893-24-1715 | - | |
| 社会福祉課(障がい福祉) | 0893-24-1758 | - | |
| 子育て支援課 | 0893-24-5718 | 0893-24-0961 | |
| 高齢福祉課 | 0893-24-1714 | 0893-24-0961 | |
| 健康増進課 | 0893-23-0310 | 0893-23-0311 | |
| こども家庭センター | 0893-57-6710 | 0893-57-6716 | |
| こども家庭センター(ファミリーサポートセンター) | 0893-57-9996 | 0893-23-9133 | |
| 環境商工部 | 商工産業課 | 0893-24-1722 | - |
| 大洲市官民共創推進拠点施設(大洲イノベーションセンター) | 0893-23-9607 | - | |
| 観光まちづくり課 | 0893-24-1717 | - | |
| 環境生活課 | 0893-57-9966 | 0893-24-1736 | |
| 農林水産部 | 農林振興課 | 0893-24-1727 | 0893-24-1350 |
| 農山漁村整備課 | 0893-24-1743 | - | |
| 建設部 | 建設課 | 0893-24-1716 | 0893-24-1736 |
| 都市整備課 | 0893-24-1719 | - | |
| 上下水道課(水道部門) | 0893-24-3753 | 0893-24-3850 | |
| 上下水道課(下水道部門) | 0893-24-1720 | - | |
| 治水課 | 0893-24-1718 | - | |
| 議会 | 議会事務局 | 0893-24-1730 | 0893-23-1121 |
| 行政委員会 | 選挙管理委員会 | 0893-24-1760 | - |
| 農業委員会事務局 | 0893-24-1726 | 0893-24-1132 | |
| 監査事務局 | 0893-24-1731 | - | |
| 教育委員会 | 教育総務課(総務・学校施設) | 0893-24-1729 | 0893-23-5484 |
| 教育総務課(学校教育) | 0893-24-1733 | - | |
| 文化振興課(生涯学習・青少年育成) | 0893-24-1735 | 0893-23-5760 | |
| 文化振興課(文化振興係) | 0893-57-9993 | - | |
| 文化振興課(青少年センター) | 0893-24-7830 | - | |
| スポーツ振興課(スポーツ推進係) | 0893-24-1734 | - |
長浜支所
長浜支所代表
電話番号:0893-52-1111
ファックス番号:0893-52-0637
係等
| 施設等の名称 | 直通電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|
| 地域振興係 地域調整担当(総務・管理・消防防災) | 0893-52-1111 | 0893-52-0637 |
| 地域振興係 地域調整担当(税務・会計) | 0893-52-1197 | 0893-52-0637 |
| 地域振興係 地域調整担当(商工・観光) | 0893-52-1198 | 0893-52-0637 |
| 地域振興係 地域づくり担当 | 0893-52-1112 | 0893-52-0637 |
| 地域振興係 市民福祉担当(市民・環境) | 0893-52-1113 | 0893-52-0637 |
| 地域振興係 市民福祉担当(福祉) | 0893-52-1114 | 0893-52-0637 |
| 健康支援係 長浜保健センター | 0893-52-3055 | 0893-52-0637 |
| 港湾水産係 | 0893-52-1112 | 0893-52-0637 |
| 大洲市立図書館長浜分館 | 0893-52-1121 | 0893-52-0637 |
| 長浜コミュニティセンター | 0893-52-1138 | 0893-52-1207 |
| 沖浦コミュニティセンター | 0893-52-0530 | 0893-52-0530 |
| 今坊コミュニティセンター | 0893-52-0423 | 0893-52-1535 |
| 櫛生コミュニティセンター | 0893-53-0101 | 0893-53-0207 |
| 出海コミュニティセンター | 0893-53-0013 | 0893-53-0018 |
| 大和コミュニティセンター | 0893-52-2831 | 0893-52-1439 |
| 豊茂コミュニティセンター | 0893-57-0303 | 0893-57-0023 |
| 白滝コミュニティセンター | 0893-54-0301 | 0893-54-0313 |
| 長浜体育館 | 0893-52-1111 | - |
| 長浜港務所 | 0893-52-0149 | 0893-52-0149 |
| 養護老人ホームさくら苑 | 0893-59-7010 | 0893-59-7051 |
| 櫛生福祉センター | 0893-53-0133 | 0893-53-0207 |
| 今坊友愛館 | 0893-52-1469 | 0893-52-1469 |
| 櫛生診療所 | 0893-53-0101 | 0893-53-0207 |
| 出海診療所 | 0893-53-0407 | 0893-53-0407 |
| 豊茂診療所 | 0893-57-0300 | 0893-57-0300 |
| 青島診療所 | 0893-52-2900 | 0893-52-2900 |
肱川支所
肱川支所代表
電話番号:0893-34-2311
ファックス番号:0893-34-2454
課等
| 課等の名称 | 係等の名称 | ダイヤルイン番号等 | Fax番号 |
|---|---|---|---|
| 地域振興係 | 代表番号 | 0893-34-2311 | 0893-34-2454 |
| 地域調整担当 | 0893-34-2311 | - | |
| 消防・防災 | 0893-34-2311 | ||
| 税務・会計 | 0893-34-2311 | ||
| 建設・水道・住宅・観光 | 0893-34-2311 | ||
| 戸籍・住民票・マイナンバー | 0893-34-2311 | - | |
| 高齢福祉・社会福祉・児童福祉 | 0893-34-2311 | - | |
| コミュニティセンター | 肱川中央コミュニティセンター | 0893-34-2307 | 0893-34-2878 |
| 正山コミュニティセンター | 0893-34-3116 | 0893-59-8202 | |
| 大谷コミュニティセンター | 0893-34-2133 | 0893-59-8203 | |
| 岩谷コミュニティセンター館 | 0893-34-2974 | 0893-59-8204 | |
| 予子林コミュニティセンター | 0893-34-2203 | 0893-59-8205 | |
| 肱川保健センター | 地域包括支援センター サブセンター大洲東 |
0893-34-2340 | 0893-34-2314 |
| 図書館 | 肱川分館 | 0893-34-2319 | - |
| 社会福祉協議会 | 肱川地区社会福祉協議会 | 0893-34-2312 | 0893-34-2360 |
| 居宅介護支援事業所 | 0893-34-3667 | ||
| 訪問介護事業所 |
河辺支所
河辺支所代表
電話番号:0893-39-2111
ファックス番号:0893-39-2115
課等
| 施設等の名称 | 電話番号 | Fax番号 |
|---|---|---|
| 地域振興係 | 0893-39-2111 | 0893-39-2115 |
| 河辺保健センター | 0893-39-2111 | 0893-39-2115 |
| 河辺コミュニティセンター | 0893-39-2551 | 0893-39-2115 |
| 河辺診療所 | 0893-39-2010 | 0893-39-2836 |
| 河辺老人福祉センター | 0893-39-2222 | 0893-39-2510 |



