本文
令和8年度 交際費の支出状況
更新日:2026年8月7日更新
印刷ページ表示
| 年月 | 交際費 | (内訳) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 慶弔費 | 会費・祝儀等 | 賛助金・その他 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 令和8年 4月 | 15 | 82,488 | 1 | 5,000 | 12 | 57,488 | 2 | 20,000 |
| 令和8年 5月 | 17 | 94,883 | 1 | 10,000 | 14 | 64,883 | 2 | 20,000 |
| 令和8年 6月 | 10 | 63,460 | 1 | 5,000 | 9 | 58,460 | 0 | 0 |
| 令和8年 7月 | 11 | 98,813 | 0 | 0 | 6 | 30,813 | 5 | 68,000 |
| 合 計 | 53 | 339,644 | 3 | 20,000 | 41 | 211,644 | 9 | 108,000 |


