本文
令和8年度 交際費の支出状況
更新日:2026年9月11日更新
印刷ページ表示
| 年月 | 交際費 | (内訳) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 慶弔費 | 会費・祝儀等 | 賛助金・その他 | |||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 令和8年 4月 | 15 | 82,488 | 1 | 5,000 | 12 | 57,488 | 2 | 20,000 |
| 令和8年 5月 | 17 | 94,883 | 1 | 10,000 | 14 | 64,883 | 2 | 20,000 |
| 令和8年 6月 | 10 | 63,460 | 1 | 5,000 | 9 | 58,460 | 0 | 0 |
| 令和8年 7月 | 11 | 98,813 | 0 | 0 | 6 | 30,813 | 5 | 68,000 |
| 令和8年 8月 | 13 | 178,727 | 1 | 33,000 | 11 | 78,583 | 1 | 67,144 |
| 合 計 | 66 | 518,371 | 4 | 53,000 | 52 | 290,227 | 10 | 175,144 |


