本文
農業集落排水施設供用開始区域および使用料金について
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
供用開始区域について
現在の大洲市農業集落排水施設供用開始は以下をご覧ください。
農業集落排水施設供用開始区域 [PDFファイル/293KB]
農業集落排水施設使用料について
農業集落排水施設使用料は次のとおりです。お支払いは便利な口座振替をご利用ください。
| 使用水量 (㎥) |
農業集落排水 施設使用料金 |
使用水量 (㎥) |
農業集落排水 施設使用料金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~8 | 990円 | 30 | 2,475円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 990円 | 31 | 2,557円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 990円 | 32 | 2,640円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,061円 | 33 | 2,722円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1,133円 | 34 | 2,805円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1,204円 | 35 | 2,887円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1,276円 | 36 | 2,970円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1,347円 | 37 | 3,052円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1,419円 | 38 | 3,135円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1,490円 | 39 | 3,217円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1,562円 | 40 | 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1,633円 | 41 | 3,382円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1,705円 | 42 | 3,465円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1,782円 | 43 | 3,547円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1,859円 | 44 | 3,630円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1,936円 | 45 | 3,712円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2,013円 | 46 | 3,795円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2,090円 | 47 | 3,877円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2,167円 | 48 | 3,960円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2,244円 | 49 | 4,042円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2,321円 | 50 | 4,125円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2,398円 | 54 | 4,477円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



