大洲地区の投票所
大洲地区における選挙期日当日の投票所は次のとおりです。
投票区をクリックすると、投票所の地図に移動します。
該当する投票区は、投票所入場券で確認してください。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | 行政区 |
---|---|---|---|
大洲第1投票区 | 大洲市立大洲小学校屋内運動場 | 大洲市大洲711 | 大洲1、大洲2、大洲3、大洲4、大洲5、大洲6、大洲7、大洲8、大洲9、大洲10、大洲城山、大洲11、大洲12、大洲13、大洲14南、大洲14北、大洲15、大洲16、大洲17、大洲18、太郎宮、柚木19、柚木20、柚木21東、柚木21西、椎の森及び八尾 |
大洲第2投票区 | 大洲市久米公民館 | 大洲市阿蔵甲466-2 | 下山辺、上山辺、安場、札場、関谷、丸山、有松、池富、柴尾、深井、下里、城地1、城地2、城地3、古久米武田、只越1、只越2、成畑、高山東、高山西及び奥深井 |
大洲第3投票区 | 大洲市肱北公民館 | 大洲市中村618-1 | 渡場1、渡場2、渡場3、殿町、西裡、上地蔵東、上地蔵西、射場、大黒、恵比須、下地蔵、昭和、宮前、駅前、肱川、上山根、下山根、旭、大正、常磐町1、常磐町2、常磐町3、常磐町4、常磐町5及び常磐町6 |
大洲第4投票区 | 大洲市立喜多小学校多目的ホール | 大洲市若宮332 | 新町1、新町2、新町3、堀の内1、堀の内2、若宮上1、若宮上2、若宮中1、若宮中2、若宮下1、若宮下2、日の出1、日の出2及び東若宮 |
大洲第5投票区 | 大洲市肱北公民館五郎分館 | 大洲市五郎甲2072 | 玉川、五郎1、五郎2、五郎3、五郎4、五郎5及び慶雲寺 |
大洲第6投票区 | 大洲市平公民館 | 大洲市徳森2280-2 | 平坂、平曽、平畑、森、中山東、中山西、野久保、野田、土肥、小鳥越、西松ケ花、城1、城2及び城3 |
大洲第7投票区 | 大洲市肱北公民館田口分館 | 大洲市田口甲2240 | 白方、多賀、立岡、河内、中ケ市、天満、山根、神宮、西岡、石田口及び東大洲 |
平野第1投票区 | 大洲市平野連絡所 | 大洲市平野町平地25-3 | 平野町下、平野町上、広岡、里下、会心、地蔵堂、矢の口、土井、梶ヤ谷、大下、東大下、坂田、清広、香田、城の下、矢の地、大根、滝の宮及び鎌の田 |
平野第2投票区 | 大洲市平野公民館平地上分館 | 大洲市平野町平地3655 | 沼田、保子野、日浦、本谷日、本谷影、横野及び栄谷 |
平野第3投票区 | 明日香集会所 | 大洲市平野町野田乙687 | 富元、夜昼及び明日香 |
南久米第1投票区 | 大洲市南久米連絡所 | 大洲市北只58 | 北只、松尾(中松尾を除く。)、下松尾及び黒木 |
南久米第2投票区 | 大洲市南久米体育館 | 大洲市野佐来479 | 松尾(中松尾)、長谷、横野、野佐来、梅川、北裏及び稲積 |
菅田第1投票区 | 大洲市菅田連絡所 | 大洲市菅田町菅田甲740 | 阿部、上東、中東、下東、上町、中町、下町1、下町2、下町3、西、村島、朝日及び冨士 |
菅田第2投票区 | 宇津集会所 | 大洲市菅田町宇津763-9 | 成見、板野、藤の川、譲葉、道屋敷、東、天貢、西谷及び池田 |
菅田第3投票区 | 父集会所 | 大洲市菅田町大竹乙1014-4 |
本郷、杭瀬、貫小屋、野地、小倉、父、追打及び裾野 |
大川第1投票区 | 大洲市大川連絡所 | 大洲市森山乙437-1 | 八河、富谷、森山本村、東、大貸、志茂、成本、坊屋敷、杖の瀬及び小石(青石) |
大川第2投票区 | 大洲市基幹集落センター | 大洲市蔵川甲2236-2 | 根元、本谷、満屋敷、丸山、日の平、川口、太田、宮野、舟原及び小石(青石を除く。) |
柳沢第1投票所 | 大洲市柳沢体育館 | 大洲市柳沢甲760 | 赤田(古屋を除く。)居場、道成、本郷、有久保、河内、河向、藤縄1、藤縄2、藤縄3及び藤縄4 |
柳沢第2投票区 | 大洲市農村活性化センター | 大洲市田処甲213 | 赤田(古屋)、田処西、田処下、向井、川上、東及び鏡 |
新谷第1投票区 | 大洲市農村環境改善センター | 大洲市新谷乙1507-3 | 小貝、都、中組、上組、大久保、中富久保、惣谷、田合、山口、和田1、和田2、西和田東、西和田西、古町、町1番、町2番、町3番、町4番、川東1、川東2、川東3、川西、二軒茶屋、城山、神南、東松ケ花、恋木1番、恋木2番及び恋木3番 |
新谷第2投票区 | 大洲市新谷公民館喜多山分館 | 大洲市喜多山乙298 | 立山、麓、喜多山中組及び喜多山下組 |
三善投票区 | 大洲市立三善小学校屋内運動場 | 大洲市春賀甲1888 | 山高、阿寄、坂本、大谷、田辺、和田下、和田中、和田上、石橋、西山、石仏、大東、小田、寿、ひえ田、峠及び多田 |
粟津投票区 | 大洲市八多喜連絡所 | 大洲市八多喜町甲63-2 | 上町、中町、下町上、下町下、元町1、元町2、岩津、湯の子、新町下、新町中、新町上、宇山、家野、八多浪、伊州子、表米津、谷米津、河内、中場、田の久保、本村、森及び広岡 |
上須戒投票区 | 大洲市上須戒連絡所 | 大洲市上須戒甲1277-1 | 河春、屋敷、折尾、大宅、猿谷、東峰、西峰、初尾、池岡、梶屋敷、打越、松久保及び非農家 |
投票所の地図
大洲第1投票区(大洲市立大洲小学校屋内運動場)
【所在地】
大洲市大洲711
【区域】
大洲1、大洲2、大洲3、大洲4、大洲5、大洲6、大洲7、大洲8、大洲9、大洲10、大洲城山、大洲11、大洲12、大洲13、大洲14南、大洲14北、大洲15、大洲16、大洲17、大洲18、太郎宮、柚木19、柚木20、柚木21東、柚木21西、椎の森及び八尾
大洲第2投票区(大洲市久米公民館)
【所在地】
大洲市阿蔵甲466-2
【区域】
下山辺、上山辺、安場、札場、関谷、丸山、有松、池富、柴尾、深井、下里、城地1、城地2、城地3、古久米武田、只越1、只越2、成畑、高山東、高山西及び奥深井
大洲第3投票区(大洲市肱北公民館)
【所在地】
大洲市中村618-1
【区域】
渡場1、渡場2、渡場3、殿町、西裡、上地蔵東、上地蔵西、射場、大黒、恵美須、下地蔵、昭和、宮前、駅前、肱川、上山根、下山根、旭、大正、常磐町1、常磐町2、常磐町3、常磐町4、常磐町5及び常磐町6
大洲第4投票区(大洲市立喜多小学校多目的ホール)
【所在地】
大洲市若宮332
【区域】
新町1、新町2、新町3、堀の内1、堀の内2、若宮上1、若宮上2、若宮中1、若宮中2、若宮下1、若宮下2、日の出1、日の出2及び東若宮
平野第1投票区(大洲市平野連絡所)
【所在地】
平野町平地25-3
【区域】
平野町下、平野町上、広岡、里下、会心、地蔵堂、矢の口、土井、梶ヤ谷、大下、東大下、坂田、清広、香田、城の下、矢の地、大根、滝の宮及び鎌の田
新谷第1投票区(大洲市農村環境改善センター)
【所在地】
大洲市新谷乙1507-3
【区域】
小貝、都、中組、上組、大久保、中富久保、惣谷、田合、山口、和田1、和田2、西和田東、西和田西、古町、町1番、町2番、町3番、町4番、川東1、川東2、川東3、川西、二間茶屋、城山、神南、東松ヶ花、恋木1番、恋木2番及び恋木3番
粟津投票区(大洲市八多喜連絡所)
【所在地】
大洲市八多喜町甲63-2
【区域】
上町、中町、下町上、下町下、元町1、元町2、岩津、湯の子、新町下、新町中、新町上、宇山、家野、八多浪、伊洲子、表米津、谷米津、河内、中場、田の久保、本村、森及び広岡