本文
大洲市災害義援金の第3次配分について
平成30年7月豪雨災害の被災者の方々に対して寄せられました義援金について、愛媛県より、第1次、第2次配分に引き続き第3次配分がなされましたので、これまでに申請のありました対象者に対して、第3次配分額を12月13日(木曜日)以降、順次配分いたします。
愛媛県からの配分額(平成30年12月7日時点)
| 第1次配分額 | 497,500,000円 | 
| 第2次配分額 | 1,597,900,000円 | 
| 第3次配分額 | 913,600,000円 | 
| 配分額合計 | 3,009,000,000円 | 
対象者
1. 義援金申請書を提出している者
2. 災害により死亡した当時において本市の区域内に住所を有していたり災者の遺族
3. 災害を受けた当時において本市の区域内に住所を有していたり災者がいた世帯の世帯主
配分額
| 被 害 区 分 | 愛 媛 県 | 大 洲 市 | 配分額合計 | ||
| 第3次 配分額 | 配分済額 (1次・2次 配分計) | 配分済額 | |||
| 人的被害 (人) | 死亡者 | ― | 3,000,000円 | 80,000円 | 3,080,000円 | 
| 重傷者 | ― | 300,000円 | 16,000円 | 316,000円 | |
| 住家被害 (世帯) | 全 壊 | 600,000円 | 1,400,000円 | 48,000円 | 2,048,000円 | 
| 大規模半壊・半壊 | 300,000円 | 700,000円 | 32,000円 | 1,032,000円 | |
| 床上浸水 | 100,000円 | 300,000円 | 16,000円 | 416,000円 | |
| 一部破損(土砂) | 50,000円 | 150,000円 | 8,000円 | 208,000円 | |
※り災証明書の「り災程度」に応じて配分いたします。



