本文
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会の結果について
更新日:2025年6月3日更新
印刷ページ表示
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会の結果について
令和7年5月11日(日曜日)に開催した「第28回おしどり湖ドラゴンボート大会」の結果をお知らせします。
県内外から「25チーム」の参加があり、盛大な大会となりました。
大会参加者及び関係者の皆さんのご協力に対し、心からお礼申し上げます。
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会レース結果(予選1回目) [PDFファイル/267KB]
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会レース結果(予選2回目) [PDFファイル/269KB]
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会(予選結果) [PDFファイル/246KB]
第28回おしどり湖ドラゴンボート大会レース結果(決勝) [PDFファイル/181KB]
大会結果
予選レース1回目
レース番号 | レーン番号 | 着順 | チーム番号 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Team Nebatta | 3分29秒05 |
2 | 3 | 2 | 鹿島山鳥坂とんねらーずAチーム | 5分34秒80 | |
3 | 2 | 26 | 大洲市議会有志たち | 4分42秒70 | |
2 | 1 | 1 | 3 | チーム shimzA | 4分01秒64 |
2 | 2 | 5 | 三瀬建設・西山組連合チーム | 4分10秒14 | |
3 | 3 | 6 | いよぎん LAKERS | 5分48秒87 | |
3 | 1 | 1 | 4 | チーム shimzB | 4分14秒88 |
2 | 2 | 7 | いよぎん エバーグリーン | 6分42秒92 | |
3 | 3 | 17 | 笑顔でゴールし隊 | 8分59秒47 | |
4 | 1 | 2 | 8 | Misaki Base girls | 4分34秒32 |
2 | 1 | 13 | 大洲高カヌー部OB保護者 | 4分17秒63 | |
3 | 3 | 16 | 分校タートルズ | 6分19秒21 | |
5 | 1 | 3 | 12 | 松山支店 | 6分38秒28 |
2 | 2 | 15 | NPO オレンジクイーン | 4分32秒80 | |
3 | 1 | 18 | 予子林白寿会 | 4分20秒18 | |
6 | 1 | 2 | 11 | 漆黒の漕者 | 5分51秒48 |
2 | 欠場 | 14 | 横林 D.B.C | ー | |
3 | 1 | 19 | 終わったら予子林でバーベキュー‼ | 3分24秒90 | |
7 | 1 | 1 | 10 | H&M | 4分09秒80 |
2 | 2 | 20 | 魚成地域振興会Aチーム | 4分57秒63 | |
3 | 3 | 22 | 鹿島山鳥坂とんねらーずBチーム | 11分18秒46 | |
8 | 1 | 3 | 23 | チーム肱川ダム | 8分08秒04 |
2 | 2 | 21 | 魚成地域振興会Bチーム | 6分43秒78 | |
3 | 1 | 9 | Misaki Base | 3分46秒46 | |
9 | 1 | 1 | 24 | 四国龍州 | 3分57秒34 |
2 | ー | ー | ー | ー | |
3 | 2 | 25 | チーム笹木健吾 | 7分47秒65 |
予選レース2回目
レース番号 | レーン番号 | 着順 | チーム番号 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 5 | 三瀬建設・西山組連合チーム | 4分38秒61 |
2 | ー | ー | ー | ー | |
3 | 1 | 1 | Team Nebatta | 3分19秒59 | |
11 | 1 | 2 | 6 | いよぎん LAKERS | 9分35秒14 |
2 | 失格 | 26 | 大洲市議会有志たち | ー | |
3 | 1 | 7 | いよぎん エバーグリーン | 5分29秒29 | |
12 | 1 | 3 | 2 | 鹿島山鳥坂とんねらーずAチーム | 4分13秒85 |
2 | 1 | 3 | チーム shimzA | 3分39秒88 | |
3 | 2 | 13 | 大洲高カヌー部OB保護者 | 4分07秒73 | |
13 | 1 | 1 | 15 | NPO オレンジクイーン | 4分33秒19 |
2 | 2 | 17 | 笑顔でゴールし隊 | 5分33秒14 | |
3 | 3 | 8 | Misaki Base girls | 7分14秒96 | |
14 | 1 | 1 | 18 | 予子林白寿会 | 4分01秒35 |
2 | 3 | 16 | 分校タートルズ | 5分29秒70 | |
3 | 2 | 4 | チーム shimzB | 4分22秒56 | |
15 | 1 | 1 | 20 | 魚成地域振興会Aチーム | 4分03秒65 |
2 | 欠場 | 14 | 横林 D.B.C | ー | |
3 | 2 | 12 | 松山支店 | 4分07秒84 | |
16 | 1 | 1 | 9 | Misaki Base | 3分40秒37 |
2 | 3 | 10 | H&M | 4分05秒45 | |
3 | 2 | 11 | 漆黒の漕者 | 3分53秒69 | |
17 | 1 | 1 | 19 | 終わったら予子林でバーベキュー‼ | 3分47秒47 |
2 | 棄権 | 25 | チーム笹木健吾 | ー | |
3 | 2 | 21 | 魚成地域振興会Bチーム | 4分03秒29 | |
18 | 1 | 3 | 22 | 鹿島山鳥坂とんねらーずBチーム | 5分52秒50 |
2 | 2 | 23 | チーム肱川ダム | 5分09秒38 | |
3 | 1 | 24 | 四国龍州 | 3分29秒79 |
決勝レース
レース番号 | レーン番号 | 着順 | チーム番号 | チーム名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 2 | 1 | Team Nebatta | 3分27秒09 |
2 | 1 | 19 | 終わったら予子林でバーベキュー‼ | 3分23秒83 | |
3 | 3 | 24 | 四国龍州 | 3分33秒47 |
【Vr】大会動画
予選1回目 Team Nebatta
予選1回目 笑顔でゴールし隊
予選1回目 チーム肱川ダム
予選2回目 Misaki Base girls
予選2回目 四国龍州
決勝 終わったら予子林でバーベキュー!!
主催
〒797-1592
大洲市肱川町山鳥坂73番地
鹿野川湖周遊企画部会 事務局(大洲市役所肱川支所内)
電話番号:0893-34-2311(代表)
ファックス:0893-34-2454
助成支援
一般社団法人 四国クリエイト協会
協力
国土交通省四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所