○大洲市コミュニティセンター条例
令和5年12月22日
大洲市条例第31号
(設置)
第1条 大洲市地域自治推進条例(平成27年大洲市条例第1号)第3条第1項に規定する市と自治会との協働による取組その他自主的なまちづくりを進め、人々が支え合い、心豊かに暮らすことができる住み良い地域社会の実現を図るため、大洲市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 センターの管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務)
第4条 市長が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センター(分館を除く。)は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで開館するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日及び貸館時間)
第6条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 センターは、休館日を除き、午前8時30分から午後10時まで貸館の用に供することができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認めるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) センターの管理上支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、別表第2のとおりとする。
2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第11条 公用若しくは公益事業のためセンターを利用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用の日の前日までに変更又は取消しを届け出たとき。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可の取消し等をした場合において、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(設備の承認及び原状回復の義務)
第15条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を利用者から徴収する。
(費用負担及び損害賠償)
第16条 利用に関する一切の費用は、利用者が負担する。
2 利用者の責めに帰すべき理由により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(大洲市公民館条例の廃止)
2 大洲市公民館条例(平成17年大洲市条例第111号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の大洲市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(大洲市地域自治推進条例の一部改正)
4 大洲市地域自治推進条例の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「公民館又は公民館分館」を「コミュニティセンター(大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号)第2条に規定するコミュニティセンターをいう。)」に改める。
第3条第1項中「身近な」を「コミュニティセンターを活動拠点として身近な」に改める。
別表中「
植松自治会 | 植松地区 |
坂本自治会 | 坂本地区 |
大伍自治会 | 大伍地区 |
北平自治会 | 北平地区 |
」を「
河辺自治会 | 河辺地区 |
」に改める。
(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
5 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。
別表公民館運営審議会委員の項を削る。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
肱南コミュニティセンター | 大洲市大洲678番地1 |
久米コミュニティセンター | 大洲市阿蔵甲466番地2 |
肱北コミュニティセンター | 大洲市中村618番地1 |
若宮コミュニティセンター | 大洲市若宮351番地2 |
五郎コミュニティセンター | 大洲市五郎甲2072番地 |
田口コミュニティセンター | 大洲市田口甲2240番地 |
平コミュニティセンター | 大洲市徳森2280番地2 |
平野コミュニティセンター | 大洲市平野町平地25番地3 |
南久米コミュニティセンター | 大洲市北只58番地1 |
菅田コミュニティセンター | 大洲市菅田町菅田甲740番地 |
大川コミュニティセンター | 大洲市森山乙437番地7 |
柳沢コミュニティセンター | 大洲市柳沢甲738番地1 |
新谷コミュニティセンター | 大洲市新谷乙1507番地3 |
三善コミュニティセンター | 大洲市春賀甲950番地2 |
八多喜コミュニティセンター | 大洲市八多喜町甲63番地2 |
上須戒コミュニティセンター | 大洲市上須戒甲1277番地1 |
長浜コミュニティセンター | 大洲市長浜甲727番地2 |
沖浦コミュニティセンター | 大洲市長浜町沖浦丙2192番地3 |
今坊コミュニティセンター | 大洲市長浜町今坊甲2054番地 |
| 大洲市長浜町 |
出海コミュニティセンター | 大洲市長浜町出海甲1264番地1 |
大和コミュニティセンター | 大洲市長浜町下須戒甲668番地1 |
豊茂コミュニティセンター | 大洲市豊茂甲532番地 |
白滝コミュニティセンター | 大洲市白滝甲31番地1 |
肱川中央コミュニティセンター | 大洲市肱川町山鳥坂73番地 |
正山コミュニティセンター | 大洲市肱川町名荷谷1884番地2 |
大谷コミュニティセンター | 大洲市肱川町大谷2945番地1 |
岩谷コミュニティセンター | 大洲市肱川町山鳥坂2592番地 |
予子林コミュニティセンター | 大洲市肱川町予子林1860番地 |
河辺コミュニティセンター | 大洲市河辺町植松547番地1 |
平野コミュニティセンター平地上分館 | 大洲市平野町平地3655番地 |
大川コミュニティセンター蔵川分館 | 大洲市蔵川甲2236番地2 |
柳沢コミュニティセンター田処分館 | 大洲市田処甲213番地 |
新谷コミュニティセンター喜多山分館 | 大洲市喜多山乙281番地2 |
白滝コミュニティセンター戒川分館 | 大洲市戒川乙902番地6 |
白滝コミュニティセンター柴分館 | 大洲市柴甲868番地2 |
河辺コミュニティセンター植松分館 | 大洲市河辺町植松381番地 |
河辺コミュニティセンター坂本分館 | 大洲市河辺町横山2177番地1 |
河辺コミュニティセンター大伍分館 | 大洲市河辺町三嶋1912番地 |
河辺コミュニティセンター北平分館 | 大洲市河辺町北平1203番地 |
別表第2(第10条、第18条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | ||
久米コミュニティセンター | 大ホール | 320円 | 420円 | 3,980円 |
会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
肱北コミュニティセンター | 大会議室 | 630円 | 730円 | 7,460円 |
会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
和室(大) | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
和室(小) | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
若宮コミュニティセンター | 和室研修室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
和室研修室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
民俗・文化ホール | 320円 | 420円 | 3,980円 | |
五郎コミュニティセンター | 集会ホール | 320円 | 420円 | 3,980円 |
研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
田口コミュニティセンター | 大会議室 | 320円 | 420円 | 3,980円 |
研修室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
研修室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
平コミュニティセンター | 会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
大ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
平野コミュニティセンター | 大ホール | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
南久米コミュニティセンター | 講義室 | 520円 | 630円 | 6,260円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
菅田コミュニティセンター | 大ホール | 420円 | 520円 | 5,100円 |
研修室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
研修室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
健康増進管理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
共同実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
大川コミュニティセンター | 講義室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
柳沢コミュニティセンター | 講義室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
新谷コミュニティセンター | 会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
講座室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
中会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
生活研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
多目的ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 | |
調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
三善コミュニティセンター | 講義室 | 320円 | 420円 | 3,980円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
八多喜コミュニティセンター | 研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
集会ホール | 520円 | 630円 | 6,260円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
上須戒コミュニティセンター | 集会室 | 320円 | 420円 | 3,980円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
講義室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
長浜コミュニティセンター | 大ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
中ホール | 420円 | 520円 | 5,100円 | |
会議室1 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
会議室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室1 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
和室2 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理室 | 320円 | 420円 | 3,980円 | |
市民ギャラリー | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
沖浦コミュニティセンター | 大ホール | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
今坊コミュニティセンター | 運動機能回復室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
憩いの間 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
| 集会室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
教養娯楽室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
生活改善室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
出海コミュニティセンター | 大ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
図書室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
娯楽室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
大和コミュニティセンター | 多目的ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
会議室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
会議室2 | 320円 | 420円 | 3,980円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
豊茂コミュニティセンター | 大ホール | 520円 | 630円 | 6,260円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
白滝コミュニティセンター | 大ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
会議室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
講習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
肱川中央コミュニティセンター | 多目的ホール | 630円 | 730円 | 7,460円 |
コミュニティホール | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
正山コミュニティセンター | 調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
小会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
集会室 | 320円 | 420円 | 3,980円 | |
大谷コミュニティセンター | 会議室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
会議室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
会議室3 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
岩谷コミュニティセンター | 大ホール | 210円 | 320円 | 2,790円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
予子林コミュニティセンター | 和室 | 320円 | 420円 | 3,980円 |
調理実習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
河辺コミュニティセンター | 大会議室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
老人室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
視聴覚教室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
生活改善実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
小会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
平野コミュニティセンター平地上分館 | 集会室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
大川コミュニティセンター蔵川分館 | 集会ホール | 520円 | 630円 | 6,260円 |
研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
柳沢コミュニティセンター田処分館 | 第1研修室 | 630円 | 730円 | 7,460円 |
第2研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
情報管理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理兼実習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
新谷コミュニティセンター喜多山分館 | 大ホール | 320円 | 420円 | 3,980円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
白滝コミュニティセンター戒川分館 | 和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
白滝コミュニティセンター柴分館 | 大ホール | 420円 | 520円 | 5,100円 |
会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
講習室 | 210円 | 320円 | 2,790円 | |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
河辺コミュニティセンター植松分館 | 大広間 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
創作室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
河辺コミュニティセンター坂本分館 | 研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
大会議室 | 630円 | 730円 | 7,460円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
河辺コミュニティセンター大伍分館 | 研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
学習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室1 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
調理実習室2 | 100円 | 210円 | 1,560円 | |
河辺コミュニティセンター北平分館 | 和室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
大広間 | 420円 | 520円 | 5,100円 | |
調理室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
備考
1 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利若しくは営業宣伝その他これに類することを目的として利用する場合の使用料は、当該利用施設の使用料の額に2を乗じて得た額とする。
2 住所(団体又は法人にあっては、その所在地)が市外である者が利用する場合の使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の15を乗じて得た額とする。
3 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
4 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。