○大洲市体育施設条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市体育施設条例(平成17年大洲市条例第130号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき体育施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間及び利用時間)
第2条 体育施設の利用期間は、毎年1月4日から12月28日までとする。
2 体育施設の利用時間は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急かつやむを得ない理由により利用の中止又は一時的に利用する場合
(2) 市又は教育委員会が主催する行事に利用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合
(行為の制限)
第8条 体育施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 許可なくして物品販売その他これに類似する営利行為を行うこと。
(4) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(5) その他管理運営上支障を来す行為をすること。
(損害等の報告)
第9条 利用者が、体育施設内にて、施設、備品等を損傷又は滅失させたときは、大洲市体育施設・備品破損亡失届(様式第5号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年11月29日大洲市教育委員会規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日大洲市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日大洲市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日大洲市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日大洲市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日大洲市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日大洲市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日大洲市教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日大洲市教育委員会規則第22号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
区分 | 利用時間 | ||
大洲市体育センター | 競技場 | 8時30分~22時 | |
大洲市徳森公園管理センター | 会議室 | 8時30分~22時 | |
研修室 | |||
大ホール | |||
調理室 | |||
大洲市徳森公園運動施設 | 多目的グラウンド | 3月1日から10月31日まで | 8時30分~22時 |
上記以外 | 8時30分~21時 | ||
多目的グラウンド夜間照明 | 3月1日から10月31日まで | 日没~22時 | |
上記以外 | 日没~21時 | ||
テニスコート | 8時30分~日没 | ||
自由広場 | |||
大洲市南久米ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市南久米体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市大成ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 | |
大洲市蔵川ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市蔵川体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市柳沢ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市柳沢体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市田処ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市明玄ふれあい広場 | 8時30分~日没 | ||
大洲市上須戒ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市上須戒体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市長浜スポーツセンター | 競技場 | 8時30分~22時 | |
2階フロアー | |||
大洲市喜多灘ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市喜多灘体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市櫛生ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市櫛生体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市出海ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市出海体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市大和ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市豊茂ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市豊茂体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市白滝ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市白滝体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市柴ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市柴体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市戒川ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市戒川体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市晴海ふれあいパーク | ソフトボール場 | 8時30分~22時 | |
ソフトボール場夜間照明 | 日没~22時 | ||
テニスコート | 8時30分~22時 | ||
テニスコート夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市高砂運動場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市大駄場ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市正山ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市正山体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市大谷ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 | |
大洲市大谷体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市予子林ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市予子林体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市共楽園グラウンド | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市中津ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 | |
大洲市下石丸ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 | |
大洲市河辺ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~22時 | |
夜間照明 | 日没~22時 | ||
大洲市河辺体育館 | 8時30分~22時 | ||
大洲市北平ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 | |
大洲市大伍ふれあい広場 | 運動場 | 8時30分~日没 |
備考 大洲市体育センターの附属施設は、競技場利用者のみ利用することができる。