010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	15.62	13.61	5.41	79.84						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	29.27	21.11	20.00	86.87						
010	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	15.73	8.94	3.85	79.08						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	18	5.44	4.79	0.00	69.56						
010	内科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	29.88	15.97	29.41	75.35						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	7.33	4.59	2.56	75.33						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	7.72	6.07	0.00	65.22						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.50	-	-						
110	外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.14	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	37	42.19	26.42	10.81	85.78						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	29.03	15.60	0.00	70.13						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	10	27.40	20.09	20.00	80.90						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-		22.44								
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	-		4.57								
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	61	2.00	2.45	0.00	72.08						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	45	6.69	6.85	4.44	75.18						
310	泌尿器科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	9.44	11.77	5.56	75.78						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	6.19	7.59	0.00	69.94						
310	泌尿器科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	16	17.63	13.82	18.75	78.63						
