本市でのワクチン接種の状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月19日更新
本市でのワクチン接種の状況についてお知らせします。
年齢 | 3回目接種者数① | 2回目接種完了者数② |
3回目接種率(①/②) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
高齢者(65歳以上) | 13,173人 | 14,397人 | 91.5% | |
60歳から64歳 | 2,385人 | 2,756人 | 86.5% | |
50歳代 | 3,615人 | 4,522人 | 79.9% | |
40歳代 | 2,631人 | 4,294人 | 61.3% | |
30歳代 | 1,305人 | 2,986人 | 43.7% | |
20歳代 | 813人 | 2,481人 | 32.8% | |
12歳~19歳 | 807人 | 2,254人 | 35.8% | |
合計 | 24,729人 | 33,690人 |
73.4% |
月 日 | 状 況 | 備 考 |
---|---|---|
令和4年3月1日 | ファイザー社製ワクチンを使用するリジェール会場の予約受付を開始しました。 | |
令和4年2月28日 | 一般高齢者(2月中の接種を希望される方)の追加接種が完了しました。 | |
令和4年2月21日 | 64歳以下の方の接種券の発送を開始しました。 |
2回目の接種日の早い方から順次送付します。接種券が届いたら予約することが可能です。 |
令和4年2月17日 | おまかせ予約対象者の接種券の発送が完了しました。 | |
令和4年2月9日 | 1・2回目接種を集団接種会場で受けた一般高齢者の追加接種を開始しました。 | |
令和4年1月26日 | 一般高齢者の追加接種を開始しました。 | |
令和4年1月25日 | おまかせ予約対象者の接種券の発送を開始しました。 | おまkせ予約の対象者は、昨年の7月末までに2回目の接種を集団接種会場で受けた方です。 |
令和4年1月18日 | 高齢者施設での追加接種を開始しました。 | |
令和3年12月22日 | 医療従事者の追加接種を開始しました。 |
<1・2回目の接種状況>
(令和4年3月31日現在)
2回目接種者数
33,581人
月 日 | 状 況 | 備 考 |
---|---|---|
令和3年11月21日 | 1・2回目のワクチン接種を一旦終了しました。 |
12月以降は、新たに12歳の誕生日を迎える方や、やむを得ず接種を受けることができていない方を対象に、月に4回程度接種日を設けて実施します。接種日は、ホームページにて随時お知らせします。 |
令和3年10月21日 | 一般向けワクチン2箱(2,340回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年9月30日 | 一般向けワクチン3箱(3,510回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年9月20日 | 一般向けワクチン2箱(2,340回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年9月3日・6日 | 一般向けワクチン3箱(3,510回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年8月21日・23日 | 一般向けワクチン4箱(4,680回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年8月10日 | 12歳から18歳の方の予約の受付を開始しました。 | |
令和3年8月5日 | 一般向けワクチン3箱(3,510回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年7月20日 | 一般向けワクチン3箱(3,510回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年7月7日 |
次の方の予約の受付を開始しました。
引き続き、年齢区分に応じて、順次予約の受付を行います。 |
|
令和3年7月7日 | 一般向けワクチン3箱(3,510回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年7月2日 | 12歳から64歳の方へ接種券を発送しました。 | |
令和3年6月18日 | 高齢者向けワクチン5箱(5,850回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年6月6日 | 高齢者向けワクチン6箱(7,020回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年6月3日 | 65歳から70歳の方の予約の受付を開始しました。 | |
令和3年6月2日 | Web予約(高齢者)を開始しました。 | |
令和3年5月29日 | 高齢者の集団接種を開始しました。 | |
令和3年5月27日 | 70歳から79歳の方の予約の受付を開始しました。 | |
令和3年5月22日 | 高齢者向けワクチン7箱(8,190回接種分)が到着しました。 | 接種回数は6回分採取できるシリンジで換算 |
令和3年5月20日 | 80歳以上の方の予約の受付を開始しました。 | |
令和3年5月7日 |
65歳以上の高齢者の方へ接種券を発送しました。 なお、予約開始時は電話が込み合いつながりにくくなるため、次のとおり年齢別に予約を開始します。 高齢者の方のワクチンは十分に確保できますので、慌てずに余裕をもって予約をしてください。 ・80歳以上の方 5月20日(木)~ ・70歳から79歳の方 5月27日(木)~ ・65歳から69歳の方 6月3日(木)~ 予約に関するお問い合わせは、大洲市コールセンター 0570-66-6058 へお願いいたします。 |
|
令和3年5月6日 | 高齢者向けワクチン2箱(1,950回接種分)が到着しました。 | |
令和3年5月1日 | 高齢者向けワクチンの第2弾として1箱(975回接種分)が到着しました。 | |
令和3年4月26日 | 高齢者施設入所者への接種が始まりました。 | |
令和3年4月25日 | 高齢者向けワクチンの第1弾として1箱(975回接種分)が到着しました。 | ![]() ![]() |