課税免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
企業立地等に伴い新設または増設した資産について固定資産税の課税免除を行っています。
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除
対象地域の名称 【根拠法】 | 内容 | |
---|---|---|
過疎地域 [過疎地域自立促進特別措置法] | 適用期限 | 平成33年3月31日 |
対象地域 | 大洲市内全域 | |
対象業種 | 製造業 | |
農林水産物等販売業 | ||
旅館業(下宿営業を除く。) | ||
対象要件 | 青色申告書を提出する法人または個人 | |
取得した設備等が租税特別措置法第12条(個人の場合)、第45条(法人の場合)による「特別償却」を受けられる資産で、その取得価格の合計額が2,700万円を超えていること。 | ||
適用期限内に取得した設備等であること。 | ||
課税免除適用期間 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |
対象資産 | 新設または増設した資産のうち次のとおり直接事業の用に供する部分に限ります。 (1)家屋(事務所等に係るものを除く。) 1.製造業 ・工場用建物のうち製造の用に直接供する部分 2.農林水産物等販売業 ・農林水産物等販売業の用に直接供する部分 3.旅館業(下宿営業を除く。) ・旅館業の用に直接供する部分 (2)償却資産 直接事業の用に供する機械及び装置 (3)土地 取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分 | |
課税免除の申請 | 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより毎年1月31日までに市長に申請 |
その他、詳細につきましては固定資産税係までお問い合わせ下さい。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律による固定資産税の課税免除
対象地域の名称 【根拠法】 | 内容 | |
---|---|---|
企業立地促進法に基づく同意集積区域 [企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)] | 適用期限 | 愛媛県企業立地促進計画基本計画の同意の日から5年 |
対象地域 | 大洲市内全域 | |
対象業種 | [企業立地促進法に基づく指定集積業種] (1)食品加工関連産業 (2)機械器具関連産業 (3)生活関連産業 (4)情報サービス関連産業 | |
対象要件 | 企業立地促進法の規定により、愛媛県知事より承認を受けた企業立地計画に従って設置されるものであること。 | |
直接事業の用に供する家屋若しくは構築物またはこれらの敷地である土地の取得価格の合計額が2億円(農林漁業関連業種に係るものにあっては、5千万円)を超えるものであること。 | ||
適用期限内に取得した施設等であること。 | ||
課税免除適用期間 | 固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |
対象資産 | 新設または増設した資産のうち次の直接事業の用に供する部分に限ります。 (1)家屋(事務所等に係るものを除く。) (2)構築物 (3)土地(取得後1年以内に該当する建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分) | |
課税免除の申請 | 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより毎年1月31日までに市長に申請 |
過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除との併用は不可(選択的適用)
その他、詳細につきましては固定資産税係までお問い合わせ下さい。
対象業種(企業立地促進法による指定集積業種)
業種名または産業名
(1) 食品加工関連産業
(2) 機械器具関連産業
(3) 生活関連産業
(4) 情報サービス関連産業
(1) 食品加工関連産業
産業中分類名称 | 分類符号 | 製品内容例 |
---|---|---|
食料品製造業 | 9 | 水産缶詰・缶詰、海藻加工、水産練製品、塩干・塩蔵品、冷凍水産物、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品、野菜漬物製造業、味噌製造、しょう油・食用アミノ酸、うまみ調味料、ソース、食酢、和菓子、豆腐、こんにゃく・総菜、チリメン、かまぼこ・天ぷら・ちくわ、冷凍食品、食品缶詰、レトルト食品、塩、青汁、食肉加工、養殖魚加工品、農作物加工品、あんこ、麺類 |
飲料・たばこ・飼料製造業(酒類、たばこは除く) | 10 | 青汁、養魚用飼料 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 12 | かまぼこ板、折箱 |
プラスチック製品製造業 | 18 | かまぼこ包装フイルム、食品容器、発砲スチロール |
飲食料品卸売業 | 52 | 生鮮魚介卸売、乳酸菌飲料卸売、清涼飲料卸売 |
(2) 機械器具関連産業
産業中分類名称 | 分類符号 | 製品内容例 |
---|---|---|
繊維工業 | 11 | 高機能不織布 |
プラスチック製品製造業 | 18 | 強化プラスチック |
窯業・土石製品製造業 | 21 | 研削砥石、特殊炭素製品 |
金属製品製造業 | 24 | バルブ、精密加工部品 |
はん用機械製造業 | 25 | 回転機械部品 |
生産用機械製造業 | 26 | 真空機器、真空チャンバー、建設機械用クローラー |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 28 | 電子回路基板、電子機器ユニット、センサ |
電気機械器具製造業 | 29 | 電気計測器 |
輸送用機械製造業(鉄道及び船舶は除く) | 31 | 自動車用シート |
(3) 生活関連産業
産業中分類名称 | 分類符号 | 製品内容例 |
---|---|---|
繊維工業 | 11 | 脱脂綿、化粧パフ、制服、衣類、寝具 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 12 | スギ、ヒノキ材、下駄 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 14 | ティッシュペーパー、トイレットロール、ウェットティッシュ、クリーナー、和紙 |
化学工業(塩、動物用医薬品及び化学肥料は除く) | 16 | (薬用)歯磨き、(薬用)化粧品、乾燥剤・除湿剤 |
プラスチック製品製造業 | 18 | カミソリ、包装フィルム、チューブ、コーム、プランター、浄化槽 |
その他の製造業 | 32 | 歯ブラシ、歯間ブラシ、ヘアプラシ、火煙クラッカー、パーティ用品、蚕種製造、オガライト・オガタン |
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 53 | 建築材料卸(スギ、ヒノキ) |
(4)情報サービス関連産業
産業中分類名称 | 分類符合 | 製品内容例 |
---|---|---|
情報通信技術利用業 | コールセンター、情報サービスセンター |