ページ内移動リンク
ヘッダーメニュー
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
パンくずリスト
さらに詳しいローカルナビゲーション
ここから本文です
土地・建物の売払い

| 所在地 | 大洲市東若宮 |
| 区画数 | 販売数25区画 (総63区画 完売数38区画) |
| 都市計画・用途地域 | 都市計画区域内 準工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | [建ぺい率]60% [容積率]200% |
| 給水・排水 | [給水]大洲市上水道 [排水]各戸別合併処理浄化槽 |
| 校区 | 喜多小学校 約2.0km 大洲北中学校 約2.5km |
| 土地概要 | [面積] 146.69㎡ ~ [単価] 62,400円/㎡ ~ [分譲価格] 9,989,000円 ~ |
| 所在地 | 大洲市菅田町菅田 |
| 区画数 | 販売数11区画 (総54区画 完売数43区画) |
| 都市計画・用途地域 | 都市計画区域内 用途地域指定なし |
| 建ぺい率・容積率 | [建ぺい率]70% [容積率]200% |
| 給水・排水 | [給水]大洲市上水道 [排水]各戸別合併処理浄化槽 |
| 校区 | 菅田小学校 約2.0km 肱東中学校 約1.5km |
| 土地概要 ※当分譲地は、年齢別に販売価格を設定し、若年層の定住促進や、退職後のセカンドライフ等を応援いたします。 |
※申込者年齢が36歳~64歳までの方 [面積] 144.02㎡ ~ [単価] 42,300円/㎡ ~ [分譲価格] 6,221,000円 ~ |
| ※申込者年齢が20歳~35歳までの方、 または65歳以上の方 [面積] 144.02㎡ ~ [単価]33,840円/㎡ ~ [分譲価格] 4,976,800円 ~ |
| 所在地 | 大洲市長浜 |
| 区画数 | 販売数6区画 (総11区画 完売数5区画) |
| 都市計画・用途地域 | 都市計画区域内 準工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | [建ぺい率]80% [容積率]200% |
| 給水・排水 | [給水]大洲市上水道 [排水]各戸別合併処理浄化槽 |
| 校区 | 長浜小学校 約0.3km 長浜中学校 約0.6km |
| 土地概要 | [面積] 161.71㎡ ~ [単価] 66,500円/㎡ ~ [分譲価格] 11,562,265円 ~ |
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
産業振興課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1722