ページ内移動リンク
ヘッダーメニュー
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
パンくずリスト
さらに詳しいローカルナビゲーション
ここから本文です
介護保険
※償還払いとなるサービス
| 要介護状態区分 | 1か月当たりの限度額 | 左記の利用限度額とは別枠のサービス |
| 要支援1 | 49,700円 | ○特定(介護予防)福祉用具販売 1年間10万円まで ○(介護予防)住宅改修 20万円まで ○(介護予防)居宅療養管理指導: (医師・歯科医師:5000円/月2回まで 医療機関の薬剤師:5500円/月2回まで 薬局の薬剤師:5000円/月4回まで) |
| 要支援2 | 104,000円 | |
| 要介護1 | 165,800円 | |
| 要介護2 | 194,800円 | |
| 要介護3 | 267,500円 | |
| 要介護4 | 306,000円 | |
| 要介護5 | 358,300円 |
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
高齢福祉課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1714