ページ内移動リンク
ヘッダーメニュー
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
パンくずリスト
さらに詳しいローカルナビゲーション
ここから本文です
市民会館
所在地 |
〒795-0012 大洲市大洲891番地の1 |
電話 |
0893-24-4105 |
休館日 |
毎週月曜日・年末年始(12/29~1/3) |
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 10,820 | 19,160 | 24,050 | 27,760 | 40,190 | 44,690 |
| 土・日・祝祭日 | 13,870 | 24,050 | 28,820 | 34,760 | 49,050 | 53,280 |
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 370 | 500 | 750 | 880 | 1,130 | 1,510 |
| 土・日・祝祭日 | 上記金額の2割増 | |||||
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 3,020 | 3,900 | 4,910 | 5,410 | 6,420 | 7,930 |
| 土・日・祝祭日 | 上記金額の2割増 | |||||
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 370 | 500 | 630 | 750 | 880 | 1,130 |
| 土・日・祝祭日 | 上記金額の2割増 | |||||
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 1,000 | 1,380 | 1,890 | 2,010 | 2,520 | 3,150 |
| 土・日・祝祭日 | 上記金額の2割増 | |||||
| 使用時間(時) | 9~12 | 12~17 | 17~22 | 9~17 | 12~22 | 9~22 |
| 平日 | 1,510 | 1,890 | 2,390 | 2,640 | 3,400 | 3,900 |
| 土・日・祝祭日 | 上記金額の2割増 | |||||
ご質問やご不明な点があればこちらへお問い合わせください。
総務課
〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
TEL:0893-24-1724